当前接口状态 · 正常
获取应用的在线人数。
接口地址: https://yz.jilicun.com/api.php?api=onlinecount
备用接口: https://yz1.jilicun.com/api.php?api=onlinecount
海外接口: https://www.ban365.com/api.php?api=onlinecount
返回格式: JSON
请求方式: GET/POST
请求示例: https://yz.jilicun.com/api.php?api=onlinecount&app=10000 复制示例 跳转示例
请求参数说明:
| 名称 | 变量 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 接口 | api | 是 | GET | 填写onlinecount |
| 应用 | app | 是 | GET | 填写后台应用APPID |
| 统计类型 | type | 否 | GET/POST | 0=同时统计(默认);1=卡密在线人数;2=账号在线人数 |
| 在线时长(秒) | seconds | 否 | GET/POST | 最近多少秒内有登录/心跳视为在线,默认300,最大86400 |
| 时间戳 | t | 否 | GET/POST | 如果开启了[时间差效验]需提交此项 |
| 数据签名 | sign | 否 | GET/POST | 如果开启了[数据签名]需提交此项 |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Number | 返回码,200表示成功 |
| online_kami_count | Number | 卡密在线人数(type=0或1时返回/有意义) |
| online_user_count | Number | 账号在线人数(type=0或2时返回/有意义) |
| type | Number | 本次统计类型 |
| seconds | Number | 本次统计使用的在线时长(秒) |
| time | Number | 服务器当前时间戳 |
返回示例:
//同时获取两种在线人数(默认300秒)
{
"code": 200,
"msg": {
"online_kami_count": 12,
"online_user_count": 5,
"type": 0,
"seconds": 300
},
"time": 1715618665,
"check": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"
}
错误码格式说明:
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 101 | String | 应用不存在 |
| 102 | String | 应用已关闭 |
| 171 | String | 接口维护中 |
| 172 | String | 接口未添加或不存在 |
代码示例:
暂未添加示例代码